POLIP

library for polynomially constrained
mixed-integer programming


polip :: contents / contributors / instances / archive / bibliography

Displaying instances of type portfolio.

Filter by type:
status name type classification vars nonlin
vars
lin
cons
nonlin
cons
lin
nonzeros
nonlin
nonzeros
sense best primal best dual
Open small-investor-MVO-DAX30-return_0.0010-budget_10000-11000 portfolio c|ii|d2 30 0 3 0 60 0 min
Open small-investor-MVO-DAX30-return_0.0010-budget_1000-1100 portfolio c|ii|d2 30 0 3 0 60 0 min
Open small-investor-MVO-DAX30-return_0.0010-budget_15000-16500 portfolio c|ii|d2 30 0 3 0 60 0 min
Open small-investor-MVO-DAX30-return_0.0010-budget_20000-22000 portfolio c|ii|d2 30 0 3 0 60 0 min
Open small-investor-MVO-DAX30-return_0.0010-budget_2000-2200 portfolio c|ii|d2 30 0 3 0 60 0 min
Open small-investor-MVO-DAX30-return_0.0010-budget_5000-5500 portfolio c|ii|d2 30 0 3 0 60 0 min
Open small-investor-MVO-DAX30-return_0.0015-budget_10000-11000 portfolio c|ii|d2 30 0 3 0 60 0 min
Open small-investor-MVO-DAX30-return_0.0015-budget_1000-1100 portfolio c|ii|d2 30 0 3 0 60 0 min
Open small-investor-MVO-DAX30-return_0.0015-budget_15000-16500 portfolio c|ii|d2 30 0 3 0 60 0 min
status name type classification vars nonlin
vars
lin
cons
nonlin
cons
lin
nonzeros
nonlin
nonzeros
sense best primal best dual
Open small-investor-MVO-DAX30-return_0.0015-budget_20000-22000 portfolio c|ii|d2 30 0 3 0 60 0 min
Open small-investor-MVO-DAX30-return_0.0015-budget_2000-2200 portfolio c|ii|d2 30 0 3 0 60 0 min
Open small-investor-MVO-DAX30-return_0.0015-budget_5000-5500 portfolio c|ii|d2 30 0 3 0 60 0 min
Open small-investor-MVO-DAX30-return_0.0020-budget_10000-11000 portfolio c|ii|d2 30 0 3 0 60 0 min
Open small-investor-MVO-DAX30-return_0.0020-budget_1000-1100 portfolio c|ii|d2 30 0 3 0 60 0 min
Open small-investor-MVO-DAX30-return_0.0020-budget_15000-16500 portfolio c|ii|d2 30 0 3 0 60 0 min
Open small-investor-MVO-DAX30-return_0.0020-budget_20000-22000 portfolio c|ii|d2 30 0 3 0 60 0 min
Open small-investor-MVO-DAX30-return_0.0020-budget_2000-2200 portfolio c|ii|d2 30 0 3 0 60 0 min
Open small-investor-MVO-DAX30-return_0.0020-budget_5000-5500 portfolio c|ii|d2 30 0 3 0 60 0 min
status name type classification vars nonlin
vars
lin
cons
nonlin
cons
lin
nonzeros
nonlin
nonzeros
sense best primal best dual
Open small-investor-MVO-DAX30-return_0.0025-budget_10000-11000 portfolio c|ii|d2 30 0 3 0 60 0 min
Open small-investor-MVO-DAX30-return_0.0025-budget_1000-1100 portfolio c|ii|d2 30 0 3 0 60 0 min
Open small-investor-MVO-DAX30-return_0.0025-budget_15000-16500 portfolio c|ii|d2 30 0 3 0 60 0 min
Open small-investor-MVO-DAX30-return_0.0025-budget_20000-22000 portfolio c|ii|d2 30 0 3 0 60 0 min
Open small-investor-MVO-DAX30-return_0.0025-budget_2000-2200 portfolio c|ii|d2 30 0 3 0 60 0 min
Open small-investor-MVO-DAX30-return_0.0025-budget_5000-5500 portfolio c|ii|d2 30 0 3 0 60 0 min
Open small-investor-MVO-DAX30-return_0.0030-budget_10000-11000 portfolio c|ii|d2 30 0 3 0 60 0 min
Open small-investor-MVO-DAX30-return_0.0030-budget_1000-1100 portfolio c|ii|d2 30 0 3 0 60 0 min
Open small-investor-MVO-DAX30-return_0.0030-budget_15000-16500 portfolio c|ii|d2 30 0 3 0 60 0 min
status name type classification vars nonlin
vars
lin
cons
nonlin
cons
lin
nonzeros
nonlin
nonzeros
sense best primal best dual
Open small-investor-MVO-DAX30-return_0.0030-budget_20000-22000 portfolio c|ii|d2 30 0 3 0 60 0 min
Open small-investor-MVO-DAX30-return_0.0030-budget_2000-2200 portfolio c|ii|d2 30 0 3 0 60 0 min
Open small-investor-MVO-DAX30-return_0.0030-budget_5000-5500 portfolio c|ii|d2 30 0 3 0 60 0 min
Open small-investor-MVO-DAX30-return_0.0035-budget_10000-11000 portfolio c|ii|d2 30 0 3 0 61 0 min
Open small-investor-MVO-DAX30-return_0.0035-budget_1000-1100 portfolio c|ii|d2 30 0 3 0 61 0 min
Open small-investor-MVO-DAX30-return_0.0035-budget_15000-16500 portfolio c|ii|d2 30 0 3 0 61 0 min
Open small-investor-MVO-DAX30-return_0.0035-budget_20000-22000 portfolio c|ii|d2 30 0 3 0 61 0 min
Open small-investor-MVO-DAX30-return_0.0035-budget_2000-2200 portfolio c|ii|d2 30 0 3 0 61 0 min
Open small-investor-MVO-DAX30-return_0.0035-budget_5000-5500 portfolio c|ii|d2 30 0 3 0 61 0 min
status name type classification vars nonlin
vars
lin
cons
nonlin
cons
lin
nonzeros
nonlin
nonzeros
sense best primal best dual
Open small-investor-MVO-DAX30-return_0.0040-budget_10000-11000 portfolio c|ii|d2 30 0 3 0 60 0 min
Open small-investor-MVO-DAX30-return_0.0040-budget_1000-1100 portfolio c|ii|d2 30 0 3 0 60 0 min
Open small-investor-MVO-DAX30-return_0.0040-budget_15000-16500 portfolio c|ii|d2 30 0 3 0 60 0 min
Open small-investor-MVO-DAX30-return_0.0040-budget_20000-22000 portfolio c|ii|d2 30 0 3 0 60 0 min
Open small-investor-MVO-DAX30-return_0.0040-budget_2000-2200 portfolio c|ii|d2 30 0 3 0 60 0 min
Open small-investor-MVO-DAX30-return_0.0040-budget_5000-5500 portfolio c|ii|d2 30 0 3 0 60 0 min
Open small-investor-MVO-DAX30-return_0.0045-budget_10000-11000 portfolio c|ii|d2 30 0 3 0 60 0 min
Open small-investor-MVO-DAX30-return_0.0045-budget_1000-1100 portfolio c|ii|d2 30 0 3 0 60 0 min
Open small-investor-MVO-DAX30-return_0.0045-budget_15000-16500 portfolio c|ii|d2 30 0 3 0 60 0 min
status name type classification vars nonlin
vars
lin
cons
nonlin
cons
lin
nonzeros
nonlin
nonzeros
sense best primal best dual
Open small-investor-MVO-DAX30-return_0.0045-budget_20000-22000 portfolio c|ii|d2 30 0 3 0 60 0 min
Open small-investor-MVO-DAX30-return_0.0045-budget_2000-2200 portfolio c|ii|d2 30 0 3 0 60 0 min
Open small-investor-MVO-DAX30-return_0.0045-budget_5000-5500 portfolio c|ii|d2 30 0 3 0 60 0 min
Open small-investor-MVO-DAX30-return_0.0050-budget_10000-11000 portfolio c|ii|d2 30 0 3 0 60 0 min
Open small-investor-MVO-DAX30-return_0.0050-budget_1000-1100 portfolio c|ii|d2 30 0 3 0 60 0 min
Open small-investor-MVO-DAX30-return_0.0050-budget_15000-16500 portfolio c|ii|d2 30 0 3 0 60 0 min
Open small-investor-MVO-DAX30-return_0.0050-budget_20000-22000 portfolio c|ii|d2 30 0 3 0 60 0 min
Open small-investor-MVO-DAX30-return_0.0050-budget_2000-2200 portfolio c|ii|d2 30 0 3 0 60 0 min
Open small-investor-MVO-DAX30-return_0.0050-budget_5000-5500 portfolio c|ii|d2 30 0 3 0 60 0 min
status name type classification vars nonlin
vars
lin
cons
nonlin
cons
lin
nonzeros
nonlin
nonzeros
sense best primal best dual
Open small-investor-MVO-SNP100-return_0.0010-budget_10000-11000 portfolio c|ii|d2 100 0 3 0 200 0 min
Open small-investor-MVO-SNP100-return_0.0010-budget_1000-1100 portfolio c|ii|d2 100 0 3 0 200 0 min
Open small-investor-MVO-SNP100-return_0.0010-budget_15000-16500 portfolio c|ii|d2 100 0 3 0 200 0 min
Open small-investor-MVO-SNP100-return_0.0010-budget_20000-22000 portfolio c|ii|d2 100 0 3 0 200 0 min
Open small-investor-MVO-SNP100-return_0.0010-budget_2000-2200 portfolio c|ii|d2 100 0 3 0 200 0 min
Open small-investor-MVO-SNP100-return_0.0010-budget_5000-5500 portfolio c|ii|d2 100 0 3 0 200 0 min
Open small-investor-MVO-SNP100-return_0.0015-budget_10000-11000 portfolio c|ii|d2 100 0 3 0 200 0 min
Open small-investor-MVO-SNP100-return_0.0015-budget_1000-1100 portfolio c|ii|d2 100 0 3 0 200 0 min
Open small-investor-MVO-SNP100-return_0.0015-budget_15000-16500 portfolio c|ii|d2 100 0 3 0 200 0 min
status name type classification vars nonlin
vars
lin
cons
nonlin
cons
lin
nonzeros
nonlin
nonzeros
sense best primal best dual
Open small-investor-MVO-SNP100-return_0.0015-budget_20000-22000 portfolio c|ii|d2 100 0 3 0 200 0 min
Open small-investor-MVO-SNP100-return_0.0015-budget_2000-2200 portfolio c|ii|d2 100 0 3 0 200 0 min
Open small-investor-MVO-SNP100-return_0.0015-budget_5000-5500 portfolio c|ii|d2 100 0 3 0 200 0 min
Open small-investor-MVO-SNP100-return_0.0020-budget_10000-11000 portfolio c|ii|d2 100 0 3 0 201 0 min
Open small-investor-MVO-SNP100-return_0.0020-budget_1000-1100 portfolio c|ii|d2 100 0 3 0 201 0 min
Open small-investor-MVO-SNP100-return_0.0020-budget_15000-16500 portfolio c|ii|d2 100 0 3 0 201 0 min
Open small-investor-MVO-SNP100-return_0.0020-budget_20000-22000 portfolio c|ii|d2 100 0 3 0 201 0 min
Open small-investor-MVO-SNP100-return_0.0020-budget_2000-2200 portfolio c|ii|d2 100 0 3 0 201 0 min
Open small-investor-MVO-SNP100-return_0.0020-budget_5000-5500 portfolio c|ii|d2 100 0 3 0 201 0 min
status name type classification vars nonlin
vars
lin
cons
nonlin
cons
lin
nonzeros
nonlin
nonzeros
sense best primal best dual
Open small-investor-MVO-SNP100-return_0.0025-budget_10000-11000 portfolio c|ii|d2 100 0 3 0 201 0 min
Open small-investor-MVO-SNP100-return_0.0025-budget_1000-1100 portfolio c|ii|d2 100 0 3 0 201 0 min
Open small-investor-MVO-SNP100-return_0.0025-budget_15000-16500 portfolio c|ii|d2 100 0 3 0 201 0 min
Open small-investor-MVO-SNP100-return_0.0025-budget_20000-22000 portfolio c|ii|d2 100 0 3 0 201 0 min
Open small-investor-MVO-SNP100-return_0.0025-budget_2000-2200 portfolio c|ii|d2 100 0 3 0 201 0 min
Open small-investor-MVO-SNP100-return_0.0025-budget_5000-5500 portfolio c|ii|d2 100 0 3 0 201 0 min
Open small-investor-MVO-SNP100-return_0.0030-budget_10000-11000 portfolio c|ii|d2 100 0 3 0 201 0 min
Open small-investor-MVO-SNP100-return_0.0030-budget_1000-1100 portfolio c|ii|d2 100 0 3 0 201 0 min
Open small-investor-MVO-SNP100-return_0.0030-budget_15000-16500 portfolio c|ii|d2 100 0 3 0 201 0 min
status name type classification vars nonlin
vars
lin
cons
nonlin
cons
lin
nonzeros
nonlin
nonzeros
sense best primal best dual
Open small-investor-MVO-SNP100-return_0.0030-budget_20000-22000 portfolio c|ii|d2 100 0 3 0 201 0 min
Open small-investor-MVO-SNP100-return_0.0030-budget_2000-2200 portfolio c|ii|d2 100 0 3 0 201 0 min
Open small-investor-MVO-SNP100-return_0.0030-budget_5000-5500 portfolio c|ii|d2 100 0 3 0 201 0 min
Open small-investor-MVO-SNP100-return_0.0035-budget_10000-11000 portfolio c|ii|d2 100 0 3 0 200 0 min
Open small-investor-MVO-SNP100-return_0.0035-budget_1000-1100 portfolio c|ii|d2 100 0 3 0 200 0 min
Open small-investor-MVO-SNP100-return_0.0035-budget_15000-16500 portfolio c|ii|d2 100 0 3 0 200 0 min
Open small-investor-MVO-SNP100-return_0.0035-budget_20000-22000 portfolio c|ii|d2 100 0 3 0 200 0 min
Open small-investor-MVO-SNP100-return_0.0035-budget_2000-2200 portfolio c|ii|d2 100 0 3 0 200 0 min
Open small-investor-MVO-SNP100-return_0.0035-budget_5000-5500 portfolio c|ii|d2 100 0 3 0 200 0 min
status name type classification vars nonlin
vars
lin
cons
nonlin
cons
lin
nonzeros
nonlin
nonzeros
sense best primal best dual
Open small-investor-MVO-SNP100-return_0.0040-budget_10000-11000 portfolio c|ii|d2 100 0 3 0 200 0 min
Open small-investor-MVO-SNP100-return_0.0040-budget_1000-1100 portfolio c|ii|d2 100 0 3 0 200 0 min
Open small-investor-MVO-SNP100-return_0.0040-budget_15000-16500 portfolio c|ii|d2 100 0 3 0 200 0 min
Open small-investor-MVO-SNP100-return_0.0040-budget_20000-22000 portfolio c|ii|d2 100 0 3 0 200 0 min
Open small-investor-MVO-SNP100-return_0.0040-budget_2000-2200 portfolio c|ii|d2 100 0 3 0 200 0 min
Open small-investor-MVO-SNP100-return_0.0040-budget_5000-5500 portfolio c|ii|d2 100 0 3 0 200 0 min
Open small-investor-MVO-SNP100-return_0.0045-budget_10000-11000 portfolio c|ii|d2 100 0 3 0 200 0 min
Open small-investor-MVO-SNP100-return_0.0045-budget_1000-1100 portfolio c|ii|d2 100 0 3 0 200 0 min
Open small-investor-MVO-SNP100-return_0.0045-budget_15000-16500 portfolio c|ii|d2 100 0 3 0 200 0 min
status name type classification vars nonlin
vars
lin
cons
nonlin
cons
lin
nonzeros
nonlin
nonzeros
sense best primal best dual
Open small-investor-MVO-SNP100-return_0.0045-budget_20000-22000 portfolio c|ii|d2 100 0 3 0 200 0 min
Open small-investor-MVO-SNP100-return_0.0045-budget_2000-2200 portfolio c|ii|d2 100 0 3 0 200 0 min
Open small-investor-MVO-SNP100-return_0.0045-budget_5000-5500 portfolio c|ii|d2 100 0 3 0 200 0 min
Open small-investor-MVO-SNP100-return_0.0050-budget_10000-11000 portfolio c|ii|d2 100 0 3 0 200 0 min
Open small-investor-MVO-SNP100-return_0.0050-budget_1000-1100 portfolio c|ii|d2 100 0 3 0 200 0 min
Open small-investor-MVO-SNP100-return_0.0050-budget_15000-16500 portfolio c|ii|d2 100 0 3 0 200 0 min
Open small-investor-MVO-SNP100-return_0.0050-budget_20000-22000 portfolio c|ii|d2 100 0 3 0 200 0 min
Open small-investor-MVO-SNP100-return_0.0050-budget_2000-2200 portfolio c|ii|d2 100 0 3 0 200 0 min
Open small-investor-MVO-SNP100-return_0.0050-budget_5000-5500 portfolio c|ii|d2 100 0 3 0 200 0 min

Status:
easy instance can be solved within an hour with a general-purpose solver (to a final gap of at least 0.1%)
hard instance has been solved (to a final gap of at least 0.1%, possibly by a problem-specific algorithm)
open optimal solution to instance is unknown

Classification: A|BC|D where
A is problem type: c (convex) or nc (nonconvex),
B is type of linear variables (i.e. only appearing in linear terms): b (only binary), i (only binary or general integers), c (also continuous), or 0 if none
C is type of nonlinear variables (i.e. appearing in nonlinear terms): b (only binary), i (only binary or general integers), c (also continuous), or 0 if none, and
D is maximum degree of the polynomials.


© by maintainers  |  last update LAST_CHANGE  |  imprint